24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2627238 ] 噴泉華 的評論:膚白貌美身材很豐一一直接來不拖時間,給點禮物鼓勵她( 2025-01-22 05:51:31 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-23 | 02:47 | 04:01 | 74 分鐘 |
2 | 2025-01-22 | 22:11 | 22:26 | 15 分鐘 |
3 | 21:44 | 21:57 | 13 分鐘 | |
4 | 03:24 | 05:03 | 99 分鐘 | |
5 | 2025-01-20 | 02:24 | 03:16 | 52 分鐘 |
6 | 2025-01-19 | 22:58 | 23:10 | 11 分鐘 |
7 | 22:39 | 22:56 | 17 分鐘 | |
8 | 17:47 | 17:48 | 1 分鐘 | |
9 | 17:40 | 17:45 | 5 分鐘 | |
10 | 17:26 | 17:36 | 10 分鐘 | |
11 | 17:06 | 17:15 | 9 分鐘 | |
12 | 2025-01-18 | 23:26 | 23:48 | 22 分鐘 |
13 | 23:01 | 23:12 | 10 分鐘 | |
14 | 13:02 | 13:25 | 23 分鐘 | |
15 | 12:31 | 12:50 | 19 分鐘 | |
16 | 02:56 | 03:08 | 12 分鐘 | |
17 | 02:06 | 02:50 | 44 分鐘 | |
18 | 01:20 | 01:20 | 0 分鐘 | |
19 | 2025-01-17 | 22:56 | 23:15 | 19 分鐘 |
20 | 22:36 | 22:49 | 13 分鐘 | |
21 | 22:27 | 22:31 | 4 分鐘 | |
22 | 21:50 | 22:10 | 20 分鐘 | |
23 | 2025-01-16 | 22:34 | 22:48 | 14 分鐘 |
24 | 02:06 | 03:37 | 91 分鐘 | |
25 | 2025-01-15 | 22:07 | 23:42 | 95 分鐘 |
26 | 22:01 | 22:04 | 3 分鐘 | |
27 | 21:52 | 21:57 | 5 分鐘 | |
28 | 2025-01-14 | 22:17 | 22:37 | 20 分鐘 |
29 | 02:22 | 03:45 | 83 分鐘 | |
30 | 00:54 | 01:51 | 57 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x224.m2uu.com ALL RIGHTS RESERVED. |